Geschichte
Jahr(e) | Ereignis |
---|---|
1829 | Auf dem Old Spanish Trail war eine 60 Mann starke Handelskarawane unterwegs, die am Weihnachtstag etwa 160 Kilometer nordöstlich des heutigen Las Vegas rastete. Auf der Suche nach Wasser ritt ein Spähtrupp gen Westen. Als Mitglied dieser Gruppe wagte sich der junge Kundschafter Rafael Rivera hinaus in die unerschlossene Wüste und entdeckte binnen zwei Wochen eine Oase. Sie wurde Las Vegas getauft, was im Spanischen "die Auen" bedeutet. Rivera war der erste Europäer, der das Gebiet des heutigen Las Vegas betrat. |
1844 | Eine Reisegruppe um den berühmten amerikanische Entdecker John C. Frémont, nach dem später die Fremont Street benannt wird, suchte Las Vegas auf. Ihre Reiseberichte bezeichneten das Gebiet als grünes Tal. |
1855 - 58 | Mormonen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage errichteten in Las Vegas ein Fort aus Lehmsteinen und somit die erste Siedlung. Nach nur drei Jahren verließen sie Las Vegas wieder. |
1864 | Nevada, ursprünglich ein Teil Mexikos, wird am 31. Oktober der 36. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika. |
ab 1885 | Auf Grundlage des State Land Act wurden Landabschnitte zu 1,25 US-Dollar pro Acre verkauft. Das Angebot wurde vor allem von Bauern angenommen, weshalb die Landwirtschaft für die nächsten 20 Jahre das dominierende Gewerbe war. |
frühe 1900er | Die Fertigstellung der Haupteisenbahnlinie, die Los Angeles mit Salt Lake City verband, machte Las Vegas zur Eisenbahnstadt. Dank seiner Wasserressourcen war Las Vegas der perfekte Ort zum Rasten, was wiederrum dazu führt, dass erste Geschäfte und Unterkünfte entstanden. |
1902 | Die Witwe Helen J. Stewart verkaufte einen Großteil ihres Grundbesitzes für 55.000 US-Dollar an die Eisenbahngesellschaft. Die engagierte Mutter von fünf Kindern wird bis heute als "First Lady of Las Vegas" bezeichnet. |
1905 | Aufgrund der regen Nachfrage parzellierte die Eisenbahngesellschaft das zuvor gekaufte Land und versteigerte die Parzellen, die heute zur Innenstadt (engl. downtown) gehören, am 15. Mai an Investoren. Der Auktionstag, an dem 1.200 Grundstücke für insgesamt 265.000 US-Dollar verkauft wurden, gilt als offizieller Gründungstag der Stadt Las Vegas. |
1909 | Nevadas Legislative beschloss am 5. Februar die Verkleinerung des bestehende Lincoln County zugunsten der Gründung von Clark County mit Las Vegas als Verwaltungssitz. Das neue County existiert seit dem 1. Juli. |
1910 | Nevada war der letzte Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, der das Glücksspiel verbot. Am 1. Oktober trat ein strenges Glücksspielverbot in Kraft, das selbst das uralte Münzwerfen um den Preis eines Getränks untersagte. Im Untergrund florierte das Geschäft mit dem Glück weiter. |
1911 | Las Vegas verzeichnete 800 Einwohner. |
Nevada liberalisierte das Scheidungsgesetz, was zu einer deutlichen Beschleunigung der Scheidungsverfahren führte und gemeinsam mit der späteren Legalisierung des Glücksspiels zum Bevölkerungswachstum von Las Vegas beitrug. | |
1926 | Las Vegas wurde erstmals Anlaufstelle eines kommerziellen Flugs. Auf der Luftpoststrecke zwischen Los Angeles und Salt Lake City nutzte Western Airlines die Stadt um aufzutanken und Postsendungen für Las Vegas abzuladen sowie weitere aufzunehmen. |
1930 | Las Vegas verzeichnete 5.165 Einwohner. |
1931 | Nevada legalisierte als erster Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika das Glücksspiel. Infolge des neuen Glücksspielgesetzes entstanden erste Kasinos rund um die Fremont Street. |
1931 - 35 | Der Bau des Hoover Dams zog zahlreiche junge Arbeiter nach Las Vegas, obwohl für die Arbeitskräfte mit Boulder City eine eigene Stadt in der Nähe des geplanten Staudamms errichtet wurde. Auch die Bewohner von Boulder City kamen regelmäßig an die Fremont Street um Alkohol zu trinken und das Glück herauszufordern. Während der Verkauf von Alkohol in der einstigen Arbeiterstadt 1969 zugelassen wurde, ist das Glücksspiel dort bis heute verboten. Nach seiner Fertigstellung entwickelte sich der Hoover Dam samt aufgestautem Lake Meat selbst zur Attraktion und zieht bis heute zahlreiche Touristen an. Erst der günstige Strom vom Hoover Dam ermöglichte den Bau riesiger Hotelkomplexe, deren anziehende Beleuchtung und erfrischenden Klimaanlagen Unmengen an Energie verschlingen. |
1940 | Las Vegas verzeichnete 8.422 Einwohner. |
Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges brachte die Rüstungsindustrie in die Region, die aufgrund ihrer isolierten Lage, des günstigen Stroms vom Hoover Dam und der Wasservorkommnisse für dieses Gewerbe bestens geeignet war. Die Rüstungsindustrie beschäftigte eine bedeutende Anzahl der Bewohner von Las Vegas. | |
1941 | Am Las Vegas Strip eröffnete am 3. April mit dem El Rancho das erste Hotel und Kasino. Erste Adresse für das Glücksspiel blieb jedoch vorerst die Fremont Street. |
Die Armee sorgte mit der Eröffnung der Nellis Air Force Base für einen weiteren Bevölkerungsschub. | |
1942 | Mit dem Last Frontier (später in New Frontier umbenannt) wurde am 30. Oktober das zweite Hotel und Kasino am Las Vegas Strip eröffnet. |
1946 | Benjamin "Bugsy" Siegel eröffnete am 26. Dezember am Las Vegas Strip das Flamingo. Der damals zum luxuriösesten Hotel und Kasino der Welt gekürt Komplex läutete eine neue Ära ein. Während in der Innenstadt rund um die Fremont Street die hiesige Arbeiterklasse spielte, entwickelte sich der Strip langsam aber sicher zum Touristenmekka. Mit Siegel hielt allerdings auch weithin sichtbar die amerikanische Mafia Einzug in Las Vegas. |
ab 1950 | Mit regelmäßigen Auftritten von Stars wie Dean Martin, Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. beginnt in Las Vegas die Zeit der glamourösen Unterhaltung. |
1950er - 70er | Die amerikanische Mafia wollte an den stetig steigenden Einnahmen der Amüsierbetriebe mitverdienen. Geldwäsche, Korruption und Kriminalität gehörten zum Alltag. Doch das Geld der Mafia trug auch dazu bei, dass Las Vegas wachsen und schließlich zu dem werden konnte, was es heute ist. Banken wollten mit dem schmuddeligen Geschäft des Glücksspiels nichts zu tun haben. |
1951 | In der Nevada Test Site, kaum mehr als 100 Kilometer nördlich von Las Vegas, wurde der erste Atombombentest durchgeführt. In den folgenden Jahren kamen viele Schaulustige um die regelmäßigen Tests zu beobachten. |
1955 | Am 24. Mai eröffnete mit dem Moulin Rouge das erste Hotel und Kasino, das auch Schwarzen offen stand. Selbst dunkelhäutige Unterhalter wie Louis Armstrong und Sammy Davis Jr. durften in den anderen Hotelkomplexen zwar auftreten, dort aber aufgrund der Rassentrennung nicht übernachten. Das Moulin Rouge war sofort ein voller Erfolg und schloss dennoch bereits nach einem halben Jahr seine Türen. Warum, ist bis heute nicht geklärt. |
1959 | Im April wurde das Las Vegas Convention Center eröffnet. |
Im Mai wurde das weltberühmte Las Vegas Sign aufgestellt. | |
1960 | Las Vegas umfasste 6.475 Hektar und verzeichnete 64.405 Einwohner. |
1962 | Die artesische Quelle, die ermöglichte, dass Rafael Rivera 1829 eine Oase in der Mojave-Wüste fand und Las Vegas entstehen konnte, versiegte. |
ab 1966 | Der Milliardär Howard Hughes mietete sich ins Desert Inn ein, das er kurzerhand aufkaufte, als er nach ein paar Wochen gebeten wurde das Hotel und Kasino zu verlassen. Seine Investitionen ebneten den Weg für ein 1967 verabschiedetes Gesetz, das auch Aktiengesellschaften den Betrieb von Kasinos erlaubte, ohne dass jeder Aktionär eine Lizenz vorweisen musste. Er kaufte infolge mehrere Hotelkomplexe aus den Händen der Mafia, weshalb ihm die "Entmafiasierung" der Stadt zugeschrieben wird. |
1970 | Las Vegas verzeichnete 125.787 Einwohner. |
1980 | Las Vegas verzeichnete 164.674 Einwohner. |
1989 | Mit der Eröffnung des Mirage am 22. November leitete Steve Wynn eine Trendwende ein. Neue und vor allem zahlungskräftige Touristen konnten angelockt werden. |
1990er | Am Strip wurden immer mehr Themenhotels eröffnet. Die gigantischen Komplexe überboten sich gegenseitig in Ausstattung und Größe. |
Las Vegas war bestrebt seinen Ruf als "Sin City" (dt. Stadt der Sünde) in "The Entertainment Capital of the World" (dt. Welthauptstadt der Unterhaltung) zu ändern. Das rasante Bevölkerungswachstum, das bis 2010 andauerte, spricht für den Erfolg der Maßnahme. | |
1990 | Las Vegas verzeichnete 268.330 Einwohner. |
1993 | Mit Eröffnung der Hotelkomplexe Luxor (15. Oktober), Treasure Island (27. Oktober) und MGM Grand (18. Dezember), dem damals größten Hotel der Welt, wurde der neue Aufschwung sichtbar. |
1995 | Mit Eröffnung der Fremont Street Experience am 31. Dezember sollten wieder mehr Besucher in die Innenstadt gelockt werden. |
2000 | Der 22. United States Census (Volkszählung) ergab, dass in Las Vegas 483.448 Menschen auf 29.267 Hektar Fläche lebten. Damit ist Las Vegas unter allen Städten, die im 20. Jahrhundert innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, die größte Metropole. |
2004 | Am 15. Juli wurde nach vielen Verzögerungen die Las Vegas Monorail in Betrieb genommen. |
2007 | Am 8. Juni wurde das Springs Preserve genau dort eröffnet, wo einst eine artesische Quelle die Grundlage für die heutige Metropole bildete. |
Im Zuge der Wiederbelebung der Innenstadt von Las Vegas wurde im August rund um die Fremont Street der Fremont East Entertainment District eröffnet. Mit Zuschüssen der Stadt wurden die in die Jahre gekommenen Gebäude renoviert, außerdem wurde der öffentliche Verkehrsraum fußgängerfreundlich gestaltet. | |
2008 - 2012 | Die Immobilienkriese und später die globale Finanz- und Wirtschaftskriese trafen Las Vegas hart. Bauprojekte gerieten ins Stocken, wurden aber dennoch fertiggestellt. Die Besucherzahlen gingen erstmals in der Geschichte der Stadt deutlich zurück, erholten sich aber bis 2012 wieder. |
2000er | Der in den 1990ern aufgekommene Trend Las Vegas familienfreundlich zu gestalten klang aus. Die Hotelkomplexe nahmen immer mehr Abstand von ihren einstigen Themen und setzten stattdessen auf modernes Design, urbane Eleganz und erwachsenenorientierten Luxus. |
2010 | Las Vegas verzeichnete 606.656 Einwohner. |