Tourismuszahlen 2015
Dresden leidet unter rechten Demonstranten
Auch im Jahr 2015 war der Trend zu Städtereisen ungebrochen, wie unsere alljährliche Übersicht der Tourismuszahlen für die zwölf einwohnerstärksten Städte in Deutschland zeigt. Alle Metropolen können bei der Anzahl der Besucher Zuwächse verbuchen, nur Dresden muss einen Rückgang bei Ankünften und Übernachtungen hinnehmen – erstmals seit sechs Jahren. Verantwortlich dafür macht Bettina Bunge, die Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH, den „PEGIDA-Effekt“.
Die rechten Demonstranten, die sich seit Monaten jeden Montagabend lautstark auf dem Theaterplatz vor der Semperoper versammeln, haben mit ihren fremdenfeindlichen Parolen dem Image der Stadt geschadet. „Menschen haben sich in dem Zeitraum bewusst gegen einen Dresden-Besuch entschieden und ihre Privat- oder Geschäftsreise abgesagt, wie wir von Veranstaltern und Branchenvertretern wissen“, so Bunge.
Vor allem inländische Touristen, die mit den PEGIDA-Demonstrationen fast täglich in den Nachrichten konfrontiert waren, blieben fern. Die Zahl der Übernachtungen von deutschen Gästen sank 2015 um 5,1 Prozent auf rund 3,4 Millionen. Dass sich der Rückgang der Touristen in der Gesamtstatistik nur verhältnismäßig leicht auswirkt, liegt an den ausländischen Besuchern, bei denen Dresden weiterhin punkten konnte. Die Anzahl ihrer Übernachtungen stieg im vergangenen Jahr um 6,1 Prozent auf insgesamt rund 879.000. Zu den wichtigsten Auslandsmärkten zählen demnach die Vereinigten Staaten von Amerika, Schweiz und Österreich. Dagegen brachen die Übernachtungen aus Russland wegen des Rubelverfalls und der Wirtschaftskrise um knapp 28 Prozent ein.
Angesichts der anhaltenden Proteste von Rechtsorientierten sei es umso wichtiger, Dresden als eine weltoffene Stadt zu positionieren, sagt Bettina Bunge. Für 2016 erhofft man sich positive Impulse vom 800-jährigen Jubiläum des Dresdner Kreuzchors, von dem Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit und von der Eröffnung des Kulturkraftwerks im Dezember.
Gästeankünfte | Gästeübernachtungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | Ver- änderung |
2014 | 2015 | Ver- änderung |
|
Berlin | 11.871.326 | 12.369.293 | +4,2 % | 28.688.683 | 30.250.066 | +5,4 % |
Bremen | 1.015.107 | 1.062.440 | +4,7 % | 1.913.546 | 1.993.683 | +4,2 % |
Dortmund | 684.109 | 709.050 | +3,6 % | 1.071.627 | 1.134.632 | +5,9 % |
Dresden | 2.130.077 | 2.081.439 | -2,3 % | 4.441.896 | 4.308.631 | -3,0 % |
Düsseldorf | 2.649.834 | 2.663.919 | +0,5 % | 4.492.551 | 4.403.960 | -2,0 % |
Essen | 680.839 | 692.657 | +1,7 % | 1.409.205 | 1.408.879 | 0,00 % |
Frankfurt | 4.787.932 | 5.104.961 | +6,6 % | 8.045.905 | 8.676.721 | +7,8 % |
Hamburg | 6.051.000 | 6.277.000 | +3,7 % | 12.008.000 | 12.639.000 | +5,3 % |
Köln | 3.330.546 | 3.447.209 | +3,5 % | 5.736.976 | 5.984.881 | +4,3 % |
Leipzig | 1.510.374 | 1.535.955 | +1,7 % | 2.764.851 | 2.829.824 | +2,3 % |
München | 6.593.883 | 6.951.984 | +5,4 % | 13.448.024 | 14.055.968 | +4,5 % |
Stuttgart | 1.805.374 | 1.896.259 | +5,0 % | 3.466.328 | 3.561.490 | +2,7 % |
Quelle sind die jeweiligen Marketing-, Statistik- bzw. Tourismusstellen