Tourismuszahlen 2014
Ausschließlich positive Ergebnisse für deutsche Metropolen
Bei den zwölf größten Städten in Deutschland, deren Tourismuszahlen METROPOLEN.DE alljährlich vergleicht, musste nicht eine Destination Rückgänge bei den Gästeankünften oder Gästeübernachtungen hinnehmen. Demnach hält die Beliebtheit von deutschen Großstädten als Reiseziel für nationale und internationale Gäste an. Viele der Städte können bereits seit Jahren jährlich steigende Besucher- und Übernachtungszahlen verbuchen.
Bei den Gästeankünften konnte Köln am stärksten zulegen. Mit einem satten Plus von 12,4 Prozent konnte die Marke von drei Millionen Besuchern deutlich überschritten werden. Gleichzeitig kann die Rheinmetropole 13 Prozent mehr Übernachtungen verbuchen und ist auch damit Spitzenreiter.
Deutlich mehr Gäste als noch 2013 konnten auch Frankfurt und Bremen verbuchen. Bei beiden Städten stieg die Zahl der Ankünfte um mehr als sechs Prozent. Bremen gelang es mit einer Zunahme um zwölf Prozent besonders gut die Besucher auch zum Übernachten in der Hansestadt zu bewegen.
Das geringste Wachstum verzeichnete im vergangenen Jahr die Ruhrgebietsmetropole Essen. Sie ist nicht gerade als klassisches Ziel für Städtereisen bekannt und konnte deshalb nur 1,8 Prozent mehr Ankünfte und 1,6 Prozent mehr Übernachtungen zählen. Viele davon entfallen auf Geschäftsreisende. Aber auch die Touristenhochburg Hamburg hat im Vergleich zu den anderen Städten und zu den Vorjahren nur mäßig zugelegt.
Gästeankünfte | Gästeübernachtungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | Ver- änderung |
2013 | 2014 | Ver- änderung |
|
Berlin | 11.324.900 | 11.871.326 | +4,8 % | 26.942.100 | 28.688.683 | +6,5 % |
Bremen | 957.068 | 1.015.107 | +6,1 % | 1.708.711 | 1.913.546 | +12,0 % |
Dortmund | 663.950 | 684.109 | +3,0 % | 1.028.940 | 1.071.627 | +4,1 % |
Dresden | 1.961.159 | 2.130.077 | +8,6 % | 4.127.980 | 4.441.896 | +7,6 % |
Düsseldorf | 2.552.057 | 2.649.834 | +3,8 % | 4.244.733 | 4.492.551 | +5,8 % |
Essen | 668.551 | 680.839 | +1,8 % | 1.386.466 | 1.409.205 | +1,6 % |
Frankfurt | 4.487.602 | 4.787.932 | +6,7 % | 7.498.881 | 8.045.905 | +7,3 % |
Hamburg | 5.880.314 | 6.051.000 | +2,9 % | 11.603.135 | 12.008.000 | +3,5 % |
Köln | 2.963.759 | 3.330.546 | +12,4 % | 5.077.192 | 5.736.976 | +13,0 % |
Leipzig | 1.453.422 | 1.510.374 | +3,9 % | 2.697.871 | 2.764.851 | +2,5 % |
München | 6.302.954 | 6.593.883 | +4,6 % | 12.894.504 | 13.448.024 | +4,3 % |
Stuttgart | 1.708.356 | 1.805.374 | +5,7 % | 3.200.473 | 3.466.328 | +8,3 % |
Quelle sind die jeweiligen Marketing-, Statistik- bzw. Tourismusstellen