Ranking 2014

Das sind die 100 meistbesuchten Städte der Welt

publiziert am 01.02.2016 in Allgemeines | kein Kommentar

Einmal jährlich veröffentlicht das britische Marktforschungsinstitut Euromonitor International eine umfassende Studie, die die 100 meistbesuchten Städte der Welt auflistet. Für die Auswertung werden unter anderem Ankünfte an Bahnhöfen und Flughäfen, Belegungen von Unterkünften sowie statistische Werte von Behörden und anderen Organisationen herangezogen. Die komplexe Datenerhebung und -auswertung dauert rund ein Jahr, weshalb das nun vorliegende Ranking für 2014 gilt.

Insgesamt wurde 57 Länder berücksichtigt, weshalb die Studie keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es wurden nur ausländische Touristen gewertet die mindestens 24 Stunden, nicht länger jedoch als ein Jahr in der entsprechenden Metropole blieben. So sind beispielsweise Studenten und beruflich Versetzte mit längerem Aufenthalt nicht in die Auflistung eingeflossen.

Größtes Volk der Welt immer reiselustiger

Wie schon in den Vorjahren wird die Liste der 100 meistbesuchten Städte der Welt von asiatischen Destinationen dominiert. Allein unter den Top 20 sind 15 asiatische Städte, im gesamten Ranking machen sie mehr als ein Drittel aus. Zum sechsten Mal in Folge liegt Hongkong auf dem ersten Platz. Auf Platz zwei landete London. Die englische Hauptstadt konnte gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze gutmachen, wodurch Singapur auf den dritten Platz rutschte.

Das Asien so stark vertreten ist liegt laut dem Marktforschungsinstitut vor allem an der Reiselust der Chinesen. Es gebe immer mehr Flugverbindungen innerhalb des Asien-Pazifik-Raums, auch die Ein- und Ausreibebedingungen wurden in der Vergangenheit gelockert. Chinesen würden immer abenteuerlustiger. Sie reisen weniger in Gruppen und planten immer häufiger Individualreisen.

Aber auch die Volksrepublik selbst wird als Reiseziel immer beliebter. Mit Shenzhen (7. Platz), Guangzhou (16. Platz), Shanghai (20. Platz), Peking (39. Platz), Hangzhou (54. Platz), Zhuhai (64. Platz) und Guilin (91. Platz) sind gleich sieben chinesische Metropolen unter den Top 100.

Poltische Unruhen nehmen Einfluss

Viele Faktoren nehmen auf die Tourismuszahlen Einfluss. Dass London Bangkok überholten konnte liegt laut den Studienmachern beispielsweise an den politischen Unruhen in Thailand und am Fernbleiben russischer Urlauber. Dank der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 konnte Rio de Janeiro seine Zahl der Gästeankünfte um satte 46,6 Prozent steigern. Von dem sportlichen Großereignis soll auch Miami profitiert haben, weil viele Fußballfans auf dem Weg nach Brasilien hier einen Zwischenstopp einlegten.

Deutschland ist mit drei Städten im Ranking der meistbesuchten Städte vertreten. Berlin landete auf dem 35. Platz, zwei Plätze besser als im Vorjahr. München hingegen rutsche um vier Plätze ab. Frankfurt sogar um fünf Plätze auf den 92. Rang.

Folgend die gesamte Liste der 100 meistbesuchten Metropolen der Welt im Jahr 2014.

Platz Stadt Land Gästeankünfte
in Mio.
Veränderung
ggü. Vorjahr
2013 2014
1 Hongkong Hongkong 25.661,1 27.770,0 +8,2 %
2 London Vereinigtes Königreich 16.784,0 17.383,9 +3,6 %
3 Singapur Singapur 17.146,7 17.086,2 -0,4 %
4 Bangkok Thailand 17.467,8 16.245,0 -7,0 %
5 Paris Frankreich 15.271,9 14.981,7 -1,9 %
6 Macau Macau 13.935,3 14.966,5 +7,4 %
7 Shenzhen China 12.148,9 13.120,8 +8,0 %
8 New York USA 11.850,4 12.230,0 +3,2 %
9 Istanbul Türkei 10.486,3 11.871,2 +13,2 %
10 Kuala Lumpur Malaysia 11.182,3 11.629,6 +4,0 %
11 Antalya Türkei 11.120,7 11.498,5 +3,4 %
12 Dubai UAE 10.458,3 11.387,3 +8,9 %
13 Seoul Südkorea 8.619,0 9.389,6 +8,9 %
14 Rom Italien 8.608,3 8.780,5 +2,0 %
15 Taipeh Taiwan 7.004,1 8.615,0 +23,0 %
16 Guangzhou China 7.682,0 8.199,0 -6,7 %
17 Phuket Thailand 8.035,0 8.115,3 +1,0 %
18 Miami USA 6.275,1 7.260,0 +15,7 %
19 Pattaya Thailand 6.986,2 6.427,3 +8,0 %
20 Shanghai China 6.140,9 6.398,8 +4,2 %
21 Prag Tschechien 6.208,5 6.346,1 +2,2 %
22 Las Vegas USA 6.046,9 6.133,4 +1,4 %
23 Mekka Saudi-Arabien 5.762,2 6.120,6 +6,2 %
24 Mailand Italien 5.873,9 6.050,1 +3,0 %
25 Tokio Japan 4.651,5 5.993,3 +28,8 %
26 Barcelona Spanien 5.699,3 5.972,8 +4,8 %
27 Amsterdam Niederlande 5.204,1 5.714,1 +9,8 %
28 Wien Österreich 5.187,6 5.422,1 +4,5 %
29 Los Angeles USA 5.154,0 5.272,6 +2,3 %
30 Venedig Italien 5.159,6 5.237,0 +1,5 %
31 Moskau Russland 5.560,0 4.976,2 -10,5 %
32 Johannesburg Südafrika 4.512,2 4.772,1 +5,8 %
33 Delhi Indien 3.672,2 4.698,8 +28,0 %
34 Orlando USA 4.483,8 4.677,1 -4,3 %
35 Berlin Deutschland 4.346,5 4.674,6 +7,5 %
36 Mumbai Indien 3.643,9 4.575,1 +25,6 %
37 Budapest Ungarn 4.222,0 4.452,0 +5,4 %
38 Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam 4.197,7 4.400,0 +4,8 %
39 Peking China 4.501,3 4.335,3 +3,7 %
40 Florenz Italien 4.186,1 4.278,2 +2,2 %
41 Madrid Spanien 4.033,1 4.178,3 +3,6 %
42 Riad Saudi-Arabien 3.928,7 4.172,7 +6,2 %
43 Warschau Polen 3.978,7 4.157,8 +4,5 %
44 Cancún Mexiko 2.816,1 4.002,5 +42,1 %
45 Lima Peru 4.944,0 3.947,9 -20,1 %
46 Nairobi Kenia 3.687,0 3.913,5 +6,1 %
47 Chennai Indien 3.581,2 3.857,9 +7,7 %
48 Johor Bahru Malaysia 3.026,4 3.631,7 +20,0 %
49 Dublin Irland 3.398,3 3.571,6 +5,1 %
50 Denpasar Indonesien 3.241,9 3.566,1 +10,0 %
51 Athen Griechenland 2.618,0 3.388,3 +29,4 %
52 San Francisco USA 3.252,7 3.327,5 +2,3 %
53 Agra Indien 2.483,2 3.264,4 +31,5 %
54 Hangzhou China 3.160,1 3.230,7 +2,2 %
55 Toronto Kanada 3,010.7 3,218.4 +6,9 %
56 Muğla Türkei 3.062,7 3.151,9 +2,9 %
57 Sydney Australien 2.953,0 3.148,5 +6,6 %
58 Brüssel Belgien 2.990,0 3.100,0 +3,7 %
59 Jerusalem Israel 3.057,1 3.094,7 +1,2 %
60 Edirne Türkei 2.840,5 3.090,9 +8,8 %
61 München Deutschland 2.889,9 3.026,8 +4,7 %
62 Hanoi Vietnam 2.309,1 3.000,0 +29,9 %
63 Jaipur Indien 2.403,0 2.967,6 +23,5 %
64 Zhuhai China 2.632,3 2.919,2 +10,9 %
65 Punta Cana Dominikanische Republik 2.591,2 2.886,0 +11,4 %
66 Kairo Ägypten 2.625,0 2.772,0 +5,6 %
67 Buenos Aires Argentinien 2.693,1 2.752,5 +2,2 %
68 Sofia Bulgarien 2.534,0 2.690,7 +6,2 %
69 St. Petersburg Russland 3.105,9 2.671,1 -14,0 %
70 Chiang Mai Thailand 2.127,0 2.658,7 +25,0 %
71 Lissabon Portugal 2.329,0 2.626,5 +12,8 %
72 Iraklio Griechenland 2.472,0 2.606,0 +5,4 %
73 Halong Vietnam 2.604,0 2.600,0 -0,2 %
74 Penang Malaysia 2.372,4 2.593,0 +9,3 %
75 Mexiko Stadt Mexiko 2.378,7 2.588,5 +8,8 %
76 Siem Reap Kambodscha 2.424,4 2.584,4 +6,6 %
77 Djerba Tunesien 2.538,4 2.550,0 +0,5 %
78 Krakau Polen 2.450,0 2.500,0 +2,0 %
79 Jakarta Indonesien 2.305,7 2.478,7 +7,5 %
80 Rio de Janeiro Brasilien 1.667,3 2.444,5 +46,6 %
81 Honolulu USA 2.369,7 2.431,5 +2,6 %
82 Manama Bahrain 2.349,0 2.421,2 +3,1 %
83 Andorra la Vella Andorra 2.328,1 2.397,9 +3,0 %
84 Zürich Schweiz 2.259,1 2.372,1 +5,0 %
85 Tel Aviv Israel 2.341,1 2.369,9 +1,2 %
86 Marrakech Marokko 2.119,1 2.230,5 +5,3 %
87 Nizza Frankreich 2.263,8 2.184,6 -3,5 %
88 Vancouver Kanada 2.018,1 2.175,5 +7,8 %
89 Scharm El-Scheich Ägypten 2.046,0 2.160,6 +5.6 %
90 Melbourne Australien 1.929,0 2.128,1 +10,3 %
91 Guilin China 1.940,0 2.030,0 +4,6 %
92 Frankfurt Deutschland 1.965,0 2.016,7 +2,6 %
93 Amman Jordanien 1.872,5 1.977,4 +5,6 %
94 Jeju-do Südkorea 1.779,2 1.940,7 +9,1 %
95 Rhodos Griechenland 1.785,0 1.931,0 +8,2 %
96 Marne-la-Vallée Frankreich 2.001,4 1.929,4 -3,6 %
97 Ko Samui Thailand 1.614,1 1.856,2 +15,0 %
98 Kalkutta Indien 1.671,7 1.854,8 +11,0 %
99 Taichung Taiwan 1.411,9 1.835,5 +30,0 %
100 Artvin Türkei 1.732,7 1.827,1 +5,4 %

Die Kommentare sind geschlossen.